Название продукта: | Плиты керамической изоляции | Материал: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Максимальная температура: | 1600℃ | Модуль пластичности: | 340GPa |
Термальная проводимость: | 29W/mK | Твердость: | 89HRA |
Высокий свет: | Плиты прочного глинозема керамические,Плиты механического глинозема керамические,Листы керамической изоляции глинозема |
Плита глинозема 99% керамическая с пазами изолируя механическую плиту глинозема
Плиты глинозема керамические весьма прочный и надежный материал используемый в разнообразие технологиях и применениях. Они составлены алюминиевой окиси, которая стабилизированный материал со свойствами превосходной электрической изоляции и термальной проводимости.
Плиты глинозема керамические идеальны для высоких температур применений и часто использованы в предварительной упаковке электроники и полупроводника. Они также облегченны и легки для работы с, делающ ими популярный выбор для широкого диапазона применений.
Размер | Подгонянный чертежами или образцами |
Материал | глинозем 95% или 99% |
Время выполнения | 30 дней |
Цена | Denpend на чертеже |
Максимальный диаметр | 500mm |
Свойства | Деталь | Блок | Глинозем 99% | Глинозем 95% |
Механическое свойство | Цвет | -- | Светлый - желтый | Белый |
Механическое свойство | Плотность | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Механическое свойство | Сопротивление изгибу | MPa | 310 | 300 |
Механическое свойство | Удельная работа разрыва | MPa | 2400 | 2300 |
Механическое свойство | Модуль пластичности | GPa | 340 | 320 |
Механическое свойство | Твердость трещиноватости | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Механическое свойство | Коэффициент Weber | m | 12 | 12 |
Механическое свойство | Твердость Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Термальное свойство | Коэффициент линии теплового расширения | 10до6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Термальное свойство | Термальная проводимость | W/mK | 29 | 20 |
Термальное свойство | Сопротивление термального удара (в воде) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Термальное свойство | Максимальная работая температура | ℃ | 1600 | 1500 |
Электрическое свойство | Сопротивление тома на 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Электрическое свойство | Диэлектрическая прочность | V/m | 15X106 | 15X106 |
Электрическое свойство | Диэлектрическая константа | εr | 10 |
9 |
Плита алюминиевой окиси 99% керамическая