Название продукта: | Промышленный глинозем керамический | Материал: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Размер: | Подгонянный | Плотность: | 3.85g/cm3 |
Удельная работа разрыва: | 2400MPa | Диэлектрическая константа: | 10 |
Выделить: | Материал высокого глинозема керамический,Материал глинозема точности керамический,керамические изделия точности 2400MPa |
Глинозем точности поддержки Structual глинозема 99% керамический керамический
Керамика глинозема, с низкой ценой и зрелым производственным процессом, одна из самой большой и наиболее широко использовала керамические материалы. Особенно глинозем 95% и aluminas 99%, ли в структурной керамике или электронной керамике один из наиболее широко используемых керамических материалов.
В производственном процессе керамических изделий глинозема, часто черные, коричневые, и розовые пятна на поверхности керамического изделия, так же, как на внутрь. Это пятно одна из главных причин для продуктов неправомочного глинозема керамических.
Путем анализировать состав пятен и следовать производственный процесс, основные примеси черных и коричневых пятен Fe, и основные примеси розовых пятен Fe, Cr, и Ni.
Уменьшили такие условия, 2 аспекта можно заметить, что в продукции:
Производство:
* материал глинозема 99% керамический
* подгонянный согласно чертежам или образцам
* холодный процесс изостатический отжимать
* подвергать механической обработке финиша
* 20-30 дней поставляют время вообще
* коробка или деревянная упаковка случая или паллета
Свойства | Деталь | Блок | Глинозем 99% | Глинозем 95% |
Механическое свойство | Цвет | -- | Светлый - желтый | Белый |
Механическое свойство | Плотность | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Механическое свойство | Сопротивление изгибу | MPa | 310 | 300 |
Механическое свойство | Удельная работа разрыва | MPa | 2400 | 2300 |
Механическое свойство | Модуль пластичности | GPa | 340 | 320 |
Механическое свойство | Твердость трещиноватости | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Механическое свойство | Коэффициент Weber | m | 12 | 12 |
Механическое свойство | Твердость Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Термальное свойство | Коэффициент линии теплового расширения | 10до6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Термальное свойство | Термальная проводимость | W/mK | 29 | 20 |
Термальное свойство | Сопротивление термального удара (в воде) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Термальное свойство | Максимальная работая температура | ℃ | 1600 | 1500 |
Электрическое свойство | Сопротивление тома на 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Электрическое свойство | Диэлектрическая прочность | V/m | 15X106 | 15X106 |
Электрическое свойство | Диэлектрическая константа | εr | 10 |
9 |
Глинозем 99% керамический