| Название продукта: | Трубка высокопрочного глинозема керамическая | Материал: | 99% Al2O3 |
|---|---|---|---|
| Удельная работа разрыва: | 2400MPa | Твердость Rockwell: | 88HRA |
| Плотность: | 3.85g/cm3 | Термальная проводимость: | 29W/mK |
| Максимальная температура: | 1600℃ | Диэлектрическая прочность: | 15*10^6V/m |
| Выделить: | Трубки износоустойчивого глинозема керамические,Твердость керамических трубок глинозема высокая,Трубка изоляции износоустойчивая керамическая |
||
Твердость и прочность холодной трубки глинозема изостатический отжимать керамической высокая
Как износоустойчивый материал, керамический широко использует в много полей, например, механический, электроне, нефти, химикатах, космосе и ткани. Мы делаем высокой точностью керамические компоненты в горячий отжимать, сухой отжимать или холодный изостатический отжимать.
Оно охарактеризовано высокой твердостью, изоляцией, износоустойчивое, высокотемпературное устойчивым. И различные виды подгонянных керамических трубок доступны в подгонянном требовании.
Производство:
| Свойства | Деталь | Блок | Глинозем 99% | Глинозем 95% |
| Механическое свойство | Цвет | -- | Светлый - желтый | Белый |
| Механическое свойство | Плотность | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
| Механическое свойство | Сопротивление изгибу | MPa | 310 | 300 |
| Механическое свойство | Удельная работа разрыва | MPa | 2400 | 2300 |
| Механическое свойство | Модуль пластичности | GPa | 340 | 320 |
| Механическое свойство | Твердость трещиноватости | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
| Механическое свойство | Коэффициент Weber | m | 12 | 12 |
| Механическое свойство | Твердость Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
| Термальное свойство | Коэффициент линии теплового расширения | 10до6K-1 | 7-8 | 7-8 |
| Термальное свойство | Термальная проводимость | W/mK | 29 | 20 |
| Термальное свойство | Сопротивление термального удара (в воде) | ΔT℃ | 200 | 250 |
| Термальное свойство | Максимальная работая температура | ℃ | 1600 | 1500 |
| Электрическое свойство | Сопротивление тома на 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
| Электрическое свойство | Диэлектрическая прочность | V/m | 15X106 | 15X106 |
| Электрическое свойство | Диэлектрическая константа | εr | 10 |
9 |
Трубки глинозема 99% керамические
![]()
![]()
![]()